Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | HardLine |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 282 л |
| Полезный объем холод. камеры | 184 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 88 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Годовой расход электроэнергии | 143 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Система SmartFrost Контейнеры FrostSafe 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей Система VarioSpace Режим SuperFrost Защита от детей Сигнализация открытой двери Функция FrostControl Поддержка технологии SmartDevice Режим SuperCool Система DuoCooling Ручка со встроенным толкателем Светодиодное потолочное освещение Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях, Подвесная |
| Комплектация | складная полка, лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
| Генератор льда | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 29 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 181,7х60х62,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 187,4х61,7х71,1 см |
| Вес | 71,2 кг |
| Вес в упаковке | 77,4 кг |
| Цвет | нержавеющая сталь/серебристый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | двухкамерный |
| Общий объем холодильника: | 282 л |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Нижнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | HardLine |
| Годовой расход электроэнергии: | 143 кВт/год |
| Хладагент: | R 600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины: | 4 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях, Подвесная |
| Комплектация: | складная полка, лоток для яиц |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 184 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 88 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Нет |
| Класс энергопотребления: | А+++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | SN-T |
| Уровень шума: | 38 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Система SmartFrost, Контейнеры FrostSafe, 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей, Система VarioSpace, Режим SuperFrost, Защита от детей, Сигнализация открытой двери, Функция FrostControl, Поддержка технологии SmartDevice, Режим SuperCool, Система DuoCooling, Ручка со встроенным толкателем, Светодиодное потолочное освещение, Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | Ручная |
| Генератор льда: | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере: | 3 шт |
| Мощность заморозки: | 12 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 29 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 181,7х60х62,5 см |
| Вес: | 71,2 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 187,4х61,7х71,1 см |
| Вес в упаковке: | 77,4 кг |
| Цвет: | нержавеющая сталь/серебристый |