Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | HardLine |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 324 л |
| Полезный объем холод. камеры | 224 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 88 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Класс энергопотребления | А+++ |
| Годовой расход электроэнергии | 151 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Технология SmartFrost 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей Режим SuperFrost Сигнализация открытой двери Функция FrostControl Контейнеры FrostSafe Система VarioSpace Ручка со встроенным толкателем Поддержка технологии SmartDevice Светодиодное потолочное освещение Система DuoCooling Система PowerCooling Защита от детей Режим SuperCool Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях, Подвесная |
| Комплектация | лоток для яиц, складная полка |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
| Генератор льда | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 29 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 201,1х60х62,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 206,8х61,7х71,1 см |
| Вес | 76 кг |
| Вес в упаковке | 82 кг |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | двухкамерный |
| Общий объем холодильника: | 324 л |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Нижнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | HardLine |
| Годовой расход электроэнергии: | 151 кВт/год |
| Хладагент: | R600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины: | 4 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях, Подвесная |
| Комплектация: | лоток для яиц, складная полка |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 224 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 88 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Класс энергопотребления: | А+++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | SN-T |
| Уровень шума: | 38 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Технология SmartFrost, 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей, Режим SuperFrost, Сигнализация открытой двери, Функция FrostControl, Контейнеры FrostSafe, Система VarioSpace, Ручка со встроенным толкателем, Поддержка технологии SmartDevice, Светодиодное потолочное освещение, Система DuoCooling, Система PowerCooling, Защита от детей, Режим SuperCool, Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | Ручная |
| Генератор льда: | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере: | 3 шт |
| Мощность заморозки: | 12 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 29 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 201,1х60х62,5 см |
| Вес: | 76 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 206,8х61,7х71,1 см |
| Вес в упаковке: | 82 кг |
| Цвет: | нержавеющая сталь |