Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | HardLine |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 379 л |
| Полезный объем холод. камеры | 221 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 119 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Морозильное отделение |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 263 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Система DuoCooling Система PowerCooling Режим SuperCool Сигнализация открытой двери Защита от детей Режим SuperFrost Контейнеры FrostSafe Система VarioSpace Ручка со встроенным толкателем 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей Сигнализация неисправности Светодиодное потолочное освещение Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях, Подвесная |
| Комплектация | лоток для яиц, складная полка |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере | 4 шт |
| Мощность заморозки | 11 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 18 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 201,1х60х62,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 206,8х61,7х71,1 см |
| Вес | 76,1 кг |
| Вес в упаковке | 82,4 кг |
| Цвет | нержавеющая сталь/серебристый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | двухкамерный |
| Общий объем холодильника: | 379 л |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Нижнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | HardLine |
| Годовой расход электроэнергии: | 263 кВт/год |
| Хладагент: | R 600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 4 шт |
| Дверные корзины: | 4 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях, Подвесная |
| Комплектация: | лоток для яиц, складная полка |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 221 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 119 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Морозильное отделение |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | SN-T |
| Уровень шума: | 39 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Система DuoCooling, Система PowerCooling, Режим SuperCool, Сигнализация открытой двери, Защита от детей, Режим SuperFrost, Контейнеры FrostSafe, Система VarioSpace, Ручка со встроенным толкателем, 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей, Сигнализация неисправности, Светодиодное потолочное освещение, Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | No Frost |
| Генератор льда: | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере: | 4 шт |
| Мощность заморозки: | 11 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 18 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 201,1х60х62,5 см |
| Вес: | 76,1 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 206,8х61,7х71,1 см |
| Вес в упаковке: | 82,4 кг |
| Цвет: | нержавеющая сталь/серебристый |