Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | SwingLine |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Полезный объем холод. камеры | 153 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 45 л |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 160 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN-T |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Независимые холодильные контуры: 1 Управление поворотным регулятором Система SmartFrost Внутреннее освещение: светодиодное Встроенная ручка Регулируемые по высоте ножки |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Контейнер для овощей | 1 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Комплектация | подставка для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
| Генератор льда | лоток |
| Количество секций в мороз. камере | 2 шт |
| Мощность заморозки | 4 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 22 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 124,1х55х63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 129,4х56,7х71,1 см |
| Вес | 49 кг |
| Вес в упаковке | 52 кг |
| Цвет | белый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | двухкамерный |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Верхнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | SwingLine |
| Годовой расход электроэнергии: | 160 кВт/год |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины: | 3 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях |
| Комплектация: | подставка для яиц |
| Контейнер для овощей: | 1 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 153 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 45 л |
| Дисплей: | Нет |
| Тип управления: | Механическое |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Нет |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | SN-T |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Независимые холодильные контуры: 1, Управление поворотным регулятором, Система SmartFrost, Внутреннее освещение: светодиодное, Встроенная ручка, Регулируемые по высоте ножки |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | Ручная |
| Генератор льда: | лоток |
| Количество секций в мороз. камере: | 2 шт |
| Мощность заморозки: | 4 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 22 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 124,1х55х63 см |
| Вес: | 49 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 129,4х56,7х71,1 см |
| Вес в упаковке: | 52 кг |
| Цвет: | белый |