Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 304 л |
| Полезный объем холод. камеры | 210 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 84 л |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 191 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Количество звезд морозильной камеры: 4 Светодиодное освещение холодильной камеры Технология замораживания: SmartFrost |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины | 4 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях, Подвесная |
| Комплектация | инструкция |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
| Генератор льда | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
| Мощность заморозки | 4 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 27 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 181,2х55х62,9 см |
| Вес | 67,5 кг |
| Вес в упаковке | 72,5 кг |
| Цвет | белый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | двухкамерный |
| Общий объем холодильника: | 304 л |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Нижнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Годовой расход электроэнергии: | 191 кВт/год |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 3 шт |
| Дверные корзины: | 4 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях, Подвесная |
| Комплектация: | инструкция |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 210 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 84 л |
| Дисплей: | Нет |
| Тип управления: | Механическое |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Нет |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | SN-ST |
| Уровень шума: | 39 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Количество звезд морозильной камеры: 4, Светодиодное освещение холодильной камеры, Технология замораживания: SmartFrost |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | Ручная |
| Генератор льда: | лоток для льда |
| Количество секций в мороз. камере: | 3 шт |
| Мощность заморозки: | 4 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 27 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 181,2х55х62,9 см |
| Вес: | 67,5 кг |
| Вес в упаковке: | 72,5 кг |
| Цвет: | белый |