Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Линия дизайна (серия) | SwingLine design |
| Расположение морозильной камеры | Сбоку |
| Общий объем холодильника | 696 л |
| Полезный объем холод. камеры | 381 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 253 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Морозильное отделение |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 359 кВт/год |
| Количество компрессоров | 2 |
| Климатический класс | SN-T |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 43 дБ |
| Перенавешивание дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Система DuoCooling Режим SuperFrost Режим SuperСool Контейнеры FrostSafe Система VarioSpace Ручка со встроенным толкателем Защита от детей Светодиодное потолочное освещение Система VarioSpace Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры Система PowerCooling |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 7 шт |
| Дверные корзины | 5 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Комплектация | складная полка, лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 8 шт |
| Мощность заморозки | 20 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 24 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 185х121х63 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 190,9х123х70,9 см |
| Вес | 151,4 кг |
| Вес в упаковке | 160,5 кг |
| Цвет | белый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | side-by-side |
| Общий объем холодильника: | 696 л |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Сбоку |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | SwingLine design |
| Годовой расход электроэнергии: | 359 кВт/год |
| Хладагент: | R 600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 7 шт |
| Дверные корзины: | 5 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях |
| Комплектация: | складная полка, лоток для яиц |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 381 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 253 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Морозильное отделение |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Климатический класс: | SN-T |
| Уровень шума: | 43 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Нет |
| Особенности: | Система DuoCooling, Режим SuperFrost, Режим SuperСool, Контейнеры FrostSafe, Система VarioSpace, Ручка со встроенным толкателем, Защита от детей, Светодиодное потолочное освещение, Система VarioSpace, Дисплей MagicEye с цифровой индикацией температуры, Система PowerCooling |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | No Frost |
| Генератор льда: | нет |
| Количество секций в мороз. камере: | 8 шт |
| Мощность заморозки: | 20 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 24 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 185х121х63 см |
| Вес: | 151,4 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 190,9х123х70,9 см |
| Вес в упаковке: | 160,5 кг |
| Цвет: | белый |