Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Линия дизайна (серия) | Comfort |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 288 л |
| Полезный объем холод. камеры | 261 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 57 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 232 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип компрессора | Двухконтурный |
| Климатический класс | SN-ST |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Автоматическая функция SuperСool Автоматическая функция SuperFrost Циркуляционное охлаждение Светодиодное освещение Количество отделений BioFresh: 2 (1 DrySafe, 1 HydroSafe) Общий полезный объем отделений BioFresh: 67 л Защита от детей |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | BioFresh |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины | 3 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Комплектация | лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 2 шт |
| Мощность заморозки | 10 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 24 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) | 177,2х56х55 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 177х54х54,4 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 192,9х57,2х62,2 см |
| Вес | 61,6 кг |
| Вес в упаковке | 65,4 кг |
| Цвет | белый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | двухкамерный |
| Общий объем холодильника: | 288 л |
| Способ установки: | отдельностоящий (соло) |
| Расположение морозильной камеры: | Нижнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | Comfort |
| Годовой расход электроэнергии: | 232 кВт/год |
| Хладагент: | R 600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины: | 3 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях |
| Комплектация: | лоток для яиц |
| Полезный объем холод. камеры: | 261 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 57 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Нет |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | SN-ST |
| Уровень шума: | 35 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Автоматическая функция SuperСool, Автоматическая функция SuperFrost, Циркуляционное охлаждение, Светодиодное освещение, Количество отделений BioFresh: 2 (1 DrySafe, 1 HydroSafe), Общий полезный объем отделений BioFresh: 67 л, Защита от детей |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | BioFresh |
| Система размораживания мороз. камеры: | Ручная |
| Генератор льда: | нет |
| Количество секций в мороз. камере: | 2 шт |
| Мощность заморозки: | 10 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 24 ч |
| Тип компрессора: | Двухконтурный |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 177х54х54,4 см |
| Вес: | 61,6 кг |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): | 177,2х56х55 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 192,9х57,2х62,2 см |
| Вес в упаковке: | 65,4 кг |
| Цвет: | белый |