Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Встраиваемый |
| Тип холодильника | Однокамерный |
| Линия дизайна (серия) | Comfort |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Общий объем холодильника | 324 л |
| Полезный объем холод. камеры | 279 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 27 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 214 кВт/год |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R 600a |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Перенавешивание дверей | Есть |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Автоматическая функция SuperСool Защита от детей Циркуляционное охлаждение LED освещение Класс морозильной камеры: **** Угол открывания двери: 115° |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины | 5 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях, Подвесная |
| Комплектация | лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
| Генератор льда | нет |
| Количество секций в мороз. камере | 1 шт |
| Мощность заморозки | 2 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 22 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ) | 177,2х56х55 см |
| Габариты (ВхШхГ) | 177х55,9х54,4 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 182,9х57,2х62,2 см |
| Вес | 63,5 кг |
| Вес в упаковке | 67,3 кг |
| Цвет | белый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | однокамерный |
| Общий объем холодильника: | 324 л |
| Способ установки: | встраиваемый |
| Расположение морозильной камеры: | Верхнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | Comfort |
| Годовой расход электроэнергии: | 214 кВт/год |
| Хладагент: | R 600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 5 шт |
| Дверные корзины: | 5 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях, Подвесная |
| Комплектация: | лоток для яиц |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 279 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 27 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Нет |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Климатический класс: | ST |
| Уровень шума: | 37 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Есть |
| Особенности: | Автоматическая функция SuperСool, Защита от детей, Циркуляционное охлаждение, LED освещение, Класс морозильной камеры: ****, Угол открывания двери: 115° |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | Ручная |
| Генератор льда: | нет |
| Количество секций в мороз. камере: | 1 шт |
| Мощность заморозки: | 2 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 22 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 177х55,9х54,4 см |
| Вес: | 63,5 кг |
| Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): | 177,2х56х55 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 182,9х57,2х62,2 см |
| Вес в упаковке: | 67,3 кг |
| Цвет: | белый |