Ваш кошик порожній Подивіться акционі товари
- самовивіз із нашого магазину
- кур'єром за адресою 200 грн.
- вартість доставки
  великогабаритної техніки
  уточнюйте у менедера
- Новою Поштою
  (за тарифами Нової Пошти)
- готівкою при отриманні
- переказ на карту
36 месяцев от производителя
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | Встраиваемый |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Линия дизайна (серия) | Premium |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Общий объем холодильника | 499 л |
| Полезный объем холод. камеры | 377 л |
| Полезный объем мороз. камеры | 72 л |
| Дисплей | Есть |
| Тип управления | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free) | Морозильное отделение |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии | 424 кВт/год |
| Количество компрессоров | 2 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Хладагент | R600a |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Перенавешивание дверей | Нет |
| Мини-бар | Нет |
| Особенности | Внутреннее освещение: светодиодное Система SuperFrost с автоматическим отключением Система VarioSpace в морозильной камере Акустическая сигнализация неплотно закрытой двери Оптическая и акустическая сигнализация неисправностей Доводчик двери SoftSystem Система DuoCooling Угол открывания двери: 115° |
| Холодильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести | нет |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 10 шт |
| Дверные корзины | 8 шт |
| Контейнер для овощей | 2 шт |
| Полка для бутылок | В дверях |
| Комплектация | лоток для яиц |
| Морозильное отделение | |
|---|---|
| Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
| Генератор льда | IceMaker, не требующий стационарного подключения к водопроводу |
| Количество секций в мороз. камере | 7 шт |
| Мощность заморозки | 20 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере | 20 ч |
| Габариты, вес, цвет | |
|---|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 177,2х111,8х54,5 см |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 182,9х114,4х62,2 см |
| Вес | 135,1 кг |
| Вес в упаковке | 142,7 кг |
| Цвет | белый |
| Характеристики: | |
| Тип холодильника: | side-by-side |
| Общий объем холодильника: | 499 л |
| Способ установки: | встраиваемый |
| Расположение морозильной камеры: | Нижнее |
| Мини-бар: | Нет |
| Линия дизайна (серия): | Premium |
| Годовой расход электроэнергии: | 424 кВт/год |
| Хладагент: | R600a |
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | стекло, 10 шт |
| Дверные корзины: | 8 шт |
| Полка для бутылок: | В дверях |
| Комплектация: | лоток для яиц |
| Контейнер для овощей: | 2 шт |
| Полезный объем холод. камеры: | 377 л |
| Полезный объем мороз. камеры: | 72 л |
| Дисплей: | Есть |
| Тип управления: | Электронное |
| Система разморозки No Frost (Frost Free): | Морозильное отделение |
| Класс энергопотребления: | A++ |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Климатический класс: | SN-ST |
| Уровень шума: | 38 дБ |
| Перенавешивание дверей: | Нет |
| Особенности: | Внутреннее освещение: светодиодное, Система SuperFrost с автоматическим отключением, Система VarioSpace в морозильной камере, Акустическая сигнализация неплотно закрытой двери, Оптическая и акустическая сигнализация неисправностей, Доводчик двери SoftSystem, Система DuoCooling, Угол открывания двери: 115° |
| Система размораживания холод. камеры: | Автоматическая (капельная) |
| Зона свежести: | нет |
| Система размораживания мороз. камеры: | No Frost |
| Генератор льда: | IceMaker, не требующий стационарного подключения к водопроводу |
| Количество секций в мороз. камере: | 7 шт |
| Мощность заморозки: | 20 кг/24 ч |
| Автономное сохранение холода в мороз. камере: | 20 ч |
| Габариты, вес, цвет: | |
| Габариты (ВхШхГ): | 177,2х111,8х54,5 см |
| Вес: | 135,1 кг |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ): | 182,9х114,4х62,2 см |
| Вес в упаковке: | 142,7 кг |
| Цвет: | белый |